ESPECIFICAÇÕES PARA A UNIDADE DE TRANSMISSÃO KEYENCE FU-88
Modelo | FU-88 * 1 | |||
Diâmetro do eixo óptico | ø1,5 mm0,059 " | |||
Temperatura resistente ao calor | 180 ° C 356 ° F * 2 * 3 | |||
Comprimento da unidade de fibra | 2 m78.74 "corte livre | |||
Diâmetro da unidade de fibra | ø2,2 | |||
Raio mínimo de curvatura | R35 mm1.378 " | |||
Objeto mínimo detectável | Objeto com um diâmetro de 0,005 mm0,0002 "* 4 | |||
Resistência ambiental | Temperatura ambiente | -60 a +180 ° C -76 a 356 ° F | ||
Peso | Aprox. 36 g | |||
* 1 Para detalhes sobre a distância de detecção, consulte o catálogo do amplificador de fibra. | ||||


