Correia de 9 mm ESD pp
NÃO. | Descrição | Unidade | Espec. |
1 | Aplicar intervalo | Qualquer máquina de cintagem | |
2 | Taxa de redução | ﹪ | 4﹪↓*125℃ / 6﹪↓*150℃ |
3 | Tensão | kgf | 50 kgf ↑ |
4 | Largura | m/m | 8,5 ± 0,5 mm |
5 | Espessura | m/m | 0,80 ± 0,05 mm |
6 | comprimento | M | 1500+30M |
7 | Resistividade superficial | OHM / cm2 | 10 6~9 |
8 | Cor | Preto | |
9 | Tamanho do núcleo 0,8 kg | m/m | 200 mm (D) * 185 mm (L) |
10 | Resistente ao Calor / Tempo | 150 ℃ * 72 horas ↑ | |
11 | Peso bruto | lista | 6,5+0,1 KGS |




